<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Top Downloads 2.0 - Wozu ist download_stats.txt"]]></title>
		<link>https://proxy2.de/forum/posts/list/4.php</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Top Downloads 2.0 - Wozu ist download_stats.txt"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Top Downloads 2.0 - Wozu ist download_stats.txt</title>
				<description><![CDATA[ Hallo Leute<br /> <br /> Kann mir jemand sagen, wozu die Datei "download_stats.txt" dient? Diese ist nach erfolgreicher Installation von "Top Downloads 2.0" und zwei Test-Downloads (Counter und Tagesstatistik funzt) immer noch leer.<br /> <br /> Vielleicht löst diese Datei ja auch mein Problem: ich bräuchte die Information, wann, mit welchem Referrer und mit welchem Host eine Datei heruntergeladen wurde. Die Tagesstatistik zeigt ja leider keine Details, da habe ich die Hoffnung, dass ich diese Infos vielleicht in der besagten Datei finden würde - wenn sie denn nicht leer wäre.<br /> <br /> Nur so für die Neugierigen: der Hintergrund ist, dass ich meine Wohnung verkaufe. Wenn sich jemand meldet, um diese anschauen zu können, will ich gerne wissen, ob wirklich Interesse da ist. Dies merke ich daran, dass die Person die Pläne heruntergeladen hat.<br /> <br /> Vielen Dank für Eure Hilfe und Hinweise!<br /> <br /> Grüsse - Wolfgang]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/1631/4030.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/1631/4030.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2003 23:31:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Drachenstein]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ die tägliche download statistik wird dort gespeichert]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/1631/4042.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/1631/4042.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2003 20:22:53]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re: Top Downloads 2.0 - Wozu ist download_stats.txt</title>
				<description><![CDATA[ [quote="Drachenstein"]Hallo Leute<br /> <br /> Nur so für die Neugierigen: der Hintergrund ist, dass ich meine Wohnung verkaufe. Wenn sich jemand meldet, um diese anschauen zu können, will ich gerne wissen, ob wirklich Interesse da ist. Dies merke ich daran, dass die Person die Pläne heruntergeladen hat.<br /> <br /> [/quote]<br /> <br /> In diesem Falle würde ich eher die Apache Log-Datei auswerten.<br /> Da stehen nämlich alle Zugriffsdaten drin, die du brauchst.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/1631/4043.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/1631/4043.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2003 20:26:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Anonymous]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Habe jetzt Access Stats etwas umgebogen *g*</title>
				<description><![CDATA[ Ja, das Apache-Log wäre gut - aber es wird jeden Tag so zwischen 5 und 20 MB gross... Und da ich "nur" einen virtuellen Server bei einem Provider habe, löscht der mir es jeden Tag wieder *snif*.<br /> <br /> Aber ich habe eine andere simple Lösung gefunden: das Access Stats (auch von proxy2.de) ist auch ganz witzig. Ich habe jetzt das Access Stats so umgebogen (die besagten Pläne anstelle der Grafik dem $output übergeben, wird dann automatisch mit print "Location: $output\n\n"; runtergeladen), dass der Download von Access Stats aufgezeichnet wird. Jetzt sehe ich schön, an welchem Tag und wann die Pläne meiner Wohnung heruntergeladen wurden - bei Bedarf sogar mit Host und IP-Adresse des Besuchers *freu*.<br /> <br /> Alles paletti also - vielen Dank für Eure Hinweise!<br /> <br /> <br /> Viele Grüsse<br /> <br /> Wolfgang]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/1631/4050.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/1631/4050.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2003 01:14:30]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Drachenstein]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>