<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Advanced Poll - Möglichkeiten"]]></title>
		<link>https://proxy2.de/forum/posts/list/4.php</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Advanced Poll - Möglichkeiten"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Advanced Poll - Möglichkeiten</title>
				<description><![CDATA[ Hallo<br /> <br /> Bin via Search auf das Advanced Poll Script gestossen und habe ein paar Fragen betreffend Möglichkeiten:<br /> Das Script bräuchte ich für ein Filmvoting (5 Filme können mit den Noten 1-10 bewertet werden). Beim Ergebnis sollten es anzeigen viele User für welche Note gevoted haben (nicht %). Weiter wäre es super, wenn es die Durchschnittsnote berechnen könnte und diese im Vergleich zu den anderen Filmen ranken. Ist dies mit diesem Basisscript möglich?<br /> Vielen Dank!!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/6079/21982.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/6079/21982.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2007 14:55:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ paddle]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ die frage hat sich erledigt. ich hab ein anderes script gefunden.<br /> <br /> gruss,<br /> pat]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/6079/22003.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/6079/22003.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2007 09:31:41]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ paddle]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ [quote="paddle"]die frage hat sich erledigt. ich hab ein anderes script gefunden.<br /> <br /> gruss,<br /> pat[/quote]<br /> <br /> Mich würde interessieren, welches Du gefunden hast.<br /> Da ich auch ein Voting Script für meinen XTC Shop suche, in dem ich vom Besucher selbst entworfene Zeichnungen bewerten lassen will, würde ich mich riesig über eine Antwort freuen.<br /> <br /> Vielen Dank<br /> <br /> Jan]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/6079/22672.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/6079/22672.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 5 May 2007 01:14:09]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Voting Jim]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>